Valikko

2.3 Kohteen maksimihenkilömäärät

RAK.OSA/KERROS LUOKKA PINTA-ALA HENKILÖMÄÄRÄ
B1 1004 64 Pulpettivarasto
B1 1005 61 19
B1 1006 61 19
B1 1007 64 20
B1 1008 61,5 19
B1 1009 61 19
B1 1010 61 19
C1 1065 LIIK.SALI A 208 34
C1 1065 LIIK.SALI B 208 34
C1 1065 LIIK.SALI C 208 34
A2 2021 68 22
A2 2022 45 12
A2 2023 61 19
A2 2024 61 19
A2 2025 61 19
A2 2027 61,5 19
A2 2028 61 19
A2 2029 61 19
A2 2031/2040 37 Pulpettivarasto
B 2002/2014 34,5 Pulpettivarasto
B2 2003 65 21
B2 2004 62 19
B2 2005 61 19
B2 2006 61 19
B2 2010 62,5 20
B2 2011 61 19
B2 2012 61 19
YHTEENSÄ 24 2042 501